Галерея товара
Рабочее колесо
Цена по запросу
Для формирования точного КП наш отдел проектирования уточнит детали вашего техзадания. Отправьте запрос — мы начнём проработку решения.
Описание
| Направление движения | Применяемость | В | В1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | Масса, кг |
| правое | ДН-6,3/ВДН-6,3 | 163 | 74 | 640 | 630 | 487 | 376 | 343 | 32 | 42,6 |
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-8/ВДН-8 | 218 | 82,4 | 810 | 800 | 572,8 | 448 | 406,4 | 38 | 71 |
| левое | ||||||||||
| правое | 48 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-8,5/ВДН-8,5 | 177 | 93 | 860 | 850 | 632,5 | 476 | 432 | 70 | 84 |
| левое | ||||||||||
| правое | ||||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-9/ВДН-9 | 236 | 92,7 | 910 | 900 | 644,4 | 504 | 457,2 | 48 | 84 |
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-10/ВДН-10 | 256 | 103 | 1010 | 1000 | 716 | 560 | 508 | 48 | 121 |
| левое | ||||||||||
| правое | 55 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-11,2/ВДН-11,2 | 288 | 115,4 | 1130 | 1120 | 801,9 | 627,2 | 569 | 60 | 175 |
| левое | ||||||||||
| правое | 65 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-12,5/ВДН-12,5 | 313 | 128,8 | 1260 | 1250 | 895 | 700 | 635 | 60 | 206 |
| левое | ||||||||||
| правое | 70 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | 75 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-13/ВДН-13 | 348 | 160 | 1310 | 1300 | 930,9 | 728 | 660 | 60 | 225 |
| левое | ||||||||||
| правое | 75 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | 80 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-15/ВДН-15 | 324 | 165 | 1510 | 1500 | 1086 | 840 | 762 | 80 | 375 |
| левое | ||||||||||
| правое | 100 | |||||||||
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-17/ВДН-17 | 354,5 | 178,5 | 1710 | 1700 | 1232 | 952 | 863,6 | 90 | 496 |
| левое | ||||||||||
| правое | ДН-19/ВДН-19 | 413 | — | 1910 | 1900 | — | 1061 | — | 120 | 847 |
| левое | ||||||||||
| правое | Д-12/ВД-12 | 331 | — | 1220 | 1200 | 1020 | 845 | 842 | 65 | 220 |
| левое | ||||||||||
| правое | Д-13,5/ВД-13,5 | 390 | 221 | 1376 | 1350 | 1090 | 945 | 827 | 80 | 342 |
| левое | ||||||||||
| правое | Д-15,5/ВД-15,5 | 442 | 256 | 1576 | 1550 | 1255 | 1085 | 950 | 80 | 429 |
| левое | ||||||||||
| правое | Д-18/ВД-18 | 505 | 302 | 1828 | 1800 | 1530 | 1260 | 1085 | 120 | 745 |
| левое |