0
Обозначение | L | Число звеньев | Применяемость | Масса, кг |
Т244.02.010СБ | 9750 | 50 | ТЧЗМ-2,7-4,0 | 85 |
Т220.06.010СБ | 13065 | 67 | ТЧЗМ-2,7-5,6 | 119 |
Т246.02.010СБ | 14820 | 76 | ТЧЗМ-2,7-6,5 | 129 |
Т247.06.010СБ | 17940 | 92 | ТЧЗМ-2,7-8,0 | 155 |
Т9.08.010СБ | 14625 | 75 | ТЧМ-2,7-6,5 | 130 |
Т16.04.010СБ | 17550 | 90 | ТЧМ-2,7-8,0 | 150 |
Т15.04.010СБ | 12870 | 66 | ТЧМ-3,07-5,6 | 115 |
Вернуться назад