0
Модель ТДМ | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H | H1 | D | D1 | Масса, кг |
ДН(ВДН)-6,3Х | 1006 | 331 | 370 | 188 | 426 | 370 | 427 | 236 | 32 | 42 | 86 |
ДН(ВДН)-8Х | 1006 | 331 | 370 | 188 | 426 | 370 | 427 | 236 | 42 | 42 | 86 |
ДН(ВДН)-9Х | 1006 | 331 | 370 | 188 | 426 | 370 | 427 | 236 | 42 | 42 | 86 |
ДН(ВДН)-10Х | 1305 | 360 | 520 | 254 | 510 | 440 | 484 | 280 | 60 | 65 | 200 |
ДН(ВДН)-11,2Х | 1305 | 360 | 520 | 254 | 510 | 440 | 484 | 280 | 60 | 65 | 200 |
ДН(ВДН)-12,5Х | 1305 | 360 | 520 | 254 | 510 | 440 | 484 | 280 | 60 | 65 | 200 |
ДН(ВДН)-13Х | 1305 | 360 | 520 | 254 | 510 | 440 | 484 | 280 | 60 | 65 | 200 |
ДН(ВДН)-15Х | 1550 | 600 | 700 | 440 | 700 | 620 | 610 | 355 | 80 | 80 | 390 |
ДН(ВДН)-17Х | 1550 | 600 | 700 | 440 | 700 | 620 | 610 | 355 | 80 | 80 | 390 |
ДН(ВДН)-19Х | 1815 | 632 | 800 | 600 | 800 | 700 | 694 | 360 | 120 | 110 | 832 |
Вернуться назад