0
Труба выхлопная. Т70.06.000СБ; -01СБ; -02СБ; -03СБ; -04СБ; -05СБ; -06СБ
0,00 ₽
Основные характеристики:
Обозначение | L | Применяемость | Масса, кг |
Т70.06.000СБ | 690 | БЦ-2 | 12 |
Т70.06.000-01СБ | 790 | 13 | |
Т70.06.000-02СБ | 890 | 14 | |
Т70.06.000-03СБ | 990 | 16 | |
Т70.06.000-04СБ | 1090 | 17 | |
Т70.06.000-05СБ | 1190 | 18 | |
Т70.06.000-06СБ | 1290 | 20 |
Вернуться назад