0
Обозначение | Применяемость | L | В | В1 | В2 | D | Масса, кг |
00.1834.162СБ | ТШПм-1,5; 1,5М | 1745 | 790 | 245 | 300 | 51 | 26 |
00.1834.162-01СБ | ТШПм-2,0 | 1745 | 1110 | 405 | 51 | 30 | |
00.1834.162-02СБ | ТШПм-2,5 | 2515 | 51 | 38 | |||
23.1834.036СБ | ТШПм-2,0М | 1960 | 60 | 70 | |||
00.1834.162-03СБ | ТШПм-2,5М | 2515 | 60 | 51 | |||
— | ТШПм-1,5; 2,0МЦ | 2300 | 51 | 36 | |||
— | ТШПм-2,5МЦ | 2855 | 60 | 54 | |||
— | ТШПм-3,0МЦ | 3145 | 1265 | 433 | 400 | 60 | 60 |
Вернуться назад